
熱門關鍵字: 套筒補償器 QB型/E型球形補… 三維球形補償… 旋轉補償器
VSSJA-1(BF)型單法蘭松套限位伸縮接頭產品介紹:
VSSJA-1(BF)型單法蘭限位伸縮接頭是在松套伸縮接頭原有性能的基礎上增設限位裝置,在大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其大伸縮量就起到限位,確保管道的安全運行,單法蘭限位伸縮接頭特別適用于振動或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。
VSSJA-1(BF)型單法蘭松套限位伸縮接頭安裝簡要說明:
VSSJA-1(BF)型單法蘭松套限位伸縮接頭適用于一邊與法蘭連接,一邊與管道焊接,單法蘭松套限位伸縮接頭在安裝時調整產品兩端與管道或法蘭的安裝長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調整好限位螺母,這樣就能讓管道在伸縮量范圍內可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的安全運行。
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管法蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
PN1.0Mpa型雙法蘭限位伸縮接頭基本尺寸 單位為毫米
公稱通徑DN | 管子外徑DW | 法蘭連接尺寸 | 密封面d | 總長L | *大伸縮量δ | ||||
法蘭外徑D | 螺栓中心圓直徑K | 螺栓孔直徑do | 螺栓 | ||||||
n/個 | Th | ||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 |
80 | 89 | 190 | 170 | 18 | M16 | 124 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 144 | |||||
114 | 8 | ||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 174 | |||||
140 | |||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 199 | |||||
168 | |||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 350 | 32.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 413 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 590 | 65 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | ||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 |
河南潤興管道設備有限公司
手機:13733152128
固話:0371-64033589
郵箱:3360828127@qq.com
地址:河南省鄭州市鞏義市西村鎮西村村
網址:http://www.elsusi.com